榆林硫酸铝
密度为169g/cm3(25℃)在空气中存放易吸潮结块,易溶于水,水溶液成酸性,难溶于乙醇,770℃分解为氢氧化铝和硫的氧化物。
类别:
榆林锂电池添加剂
产品描述
产品特点:
分子式:AL2(SO4)3
分子量:342.15
外观:白色颗粒或粉末
性状:密度为169g/cm3(25℃)在空气中存放易吸潮结块,易溶于水,水溶液成酸性,难溶于乙醇,770℃分解为氢氧化铝和硫的氧化物。
产品参数:
| 检测项目 | 标准规定(含量%) | 检验结果(含量%) |
| 外观 | 白色粉末 | 白色粉末 |
| 铝(Al) | ≥8.0 | 8.72 |
| 铁(Fe) | ≤0.0020 | 0.0015 |
| 钙(Ca) | ≤0.0050 | 0.0011 |
| 镁(Mg) | ≤0.0050 | 0.0010 |
| 锰(Mn) | ≤0.0050 | 0.002 |
| 锌(Zn) | ≤0.0010 | 0.002 |
| 铜(Cu) | ≤0.0050 | 0.0001 |
| 镉(Cd) | ≤0.0050 | 0.0001 |
| 钠(Na) | ≤0.0200 | 0.0200 |
| 铬(Cr) | ≤0.0050 | 0.0002 |
| 镍(Ni) | ≤0.0010 | 0.0001 |
| 硅(Si) | ≤0.0010 | 0.0006 |
| 磷(P) | ≤0.0050 | 0.0002 |
| 钾(K) | ≤0.0050 | 0.0042 |
| 磁性物质 | ≤200ppb | 75 |
| 水不溶物 | ≤0.03 | 0.028 |
| PH值 | ≥2.5 | 2.86 |
应用行业:
1.干燥剂 2.无水硫酸铜检验 3.波尔多液(农药)4.分析试剂 5.电子化学品 6.无水物料混合等应用7.化妆品(凝胶剂)和医药领域