产品描述
产品特点:
白色粉末或颗粒、无臭、无味。
产品参数:
| 检验项目 | 单位 | 检验标准 | 检验结果 |
| 外观 | / | 白色粉体 | 白色粉体 |
| 比表面积 | m2g | 10-16 | 15 |
| 原始粒度SEM | nm | 70-100 | 100 |
| D50粒经 | um | 1-3 | 1.5 |
| SrCO3 | Wt.% | ≥99.5 | 99.92 |
| Ba | PPm | <100 | 45 |
| Si | ppm | <100 | 5 |
| Na | ppm | <100 | 21 |
| Mg | PPm | <50 | 5 |
| Ca | ppm | <100 | 42 |
| Pb | ppm | <5 | 0 |
| Fe | PPm | <10 | 5 |
| SO4 | ppm | <500 | 150 |
| Cl | ppm | <100 | 15 |
| 水分 | Wt.% | ≤0.5 | 0.11 |
| 磁性异物(Fe、Cr、Zn) | ppb | ≤200 | 40 |
应用行业:
1、用于制造彩电阴极射线管、电磁铁、锶铁氧体、烟火、荧光玻璃、信号弹造纸、医药、分析试剂等,也是生产其他锶盐的原料。
2、用作专用PTC热敏电阻元件(开关启动、消磁、限流保护、恒温发热等)生产的基础粉料。